valores y funciones de los fusibles en placas Gh-023 (modelos v9)
Fusible ---- Amperaje ---- Sigla ---- Función
PS1 ---------- 0, 4 --------- PS1 ----- Regul. 3,3v (ingreso. 12v)
PS2 ---------- 0, 4 --------- PS2 ----- 12v
PS3 ---------- 2, 5 --------- 63 ------ 12v
PS4 ---------- 2, 5 --------- 63 ------ Regul. 5v
PS5 ---------- 0, 7 --------- PS5 ----- 12v Ventilador/cooler o fan
PS6 ---------- 0, 7 --------- PS6 ------ 5v Regul. Switch
PS7 ---------- 0, 7 --------- PS7 ------ Regul. 8v (ingreso. 12v)
PS8 ---------- 1, 2 --------- 30 ------- Regul. 3,5v (ingreso. 5v)
PS9 ---------- 2, 0 --------- 50 ------- 5v supply. HDD
PS10 ---------- 2, 0 -------- 50 ------- ?
PS11 ---------- 2, 3 -------- S3 ------ 12v (focus, tracking, carro conjunto óptico)
PS12 ---------- 1, 2 -------- 30 ------ 12v Spindle Drive IC
PS13 ---------- 0, 4 -------- PS13 --- Regul. 5v (ingreso. 12v)
PS14 ---------- 2, 3 -------- S3 ------ Regul. 3,4v
PS15 ---------- 5, 0 -------- PS15 --- Emotion Engine
PS16 ---------- 0, 4 -------- PS16 --- HDD
BY TE OBSERVO.




